主要适用于家用电器、户外照明、汽车灯具、汽车零部件、通讯产品、信号装置、航空、建筑等行业领域设备产品进行外壳防护等级实验。
产品执行标准:
GB/T4208-2008.GB10485
GB4942.1-85低压电器外壳防护国家标准
GB7000.1对防尘灯具(IP5X)的防尘试验,
GB4208-93中华人民共和国国家标准外壳防护等级(IP等级)
Gz7000.1-7000.6-1996灯具安全要求与试验
技术参数
沙尘型号 | TF-340(600) | TF-340(800) | TF-340(1000) | |
工作尺寸(D×W×H) | 800×800×800(mm) | 900×900×900(mm) | 1000×1000×1000(mm) | |
性能指标 | 金属网标称线径 | 50um | ||
线间标称间距 | 75 um | |||
滑石粉 | 专用试验粉尘; | |||
石粉用量 | 2kg-4kg/m3 | |||
抽气速度 | 2L/s | |||
振击时间 | 0~99H59M59S | |||
风机时间 | 0~99H59M59S | |||
防尘电机功率 | 300W | |||
时间程控器 | 国内知名品牌 | |||
控制系统 | 台湾威纶控制器 | 超大触摸屏,操作简单,设定方便,无须进入程序菜单,可直接进入参数菜单即可修改,显示设定值,当前值,吹尘时间(断-通-断)可设,循环周期可调,时间可调 | ||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管 | |||
吹尘周期 | 周期控制,可控制试验总时间,也可编程吹尘时间及停止时间,作周期运行 | |||
内箱材料 | 304镜面不锈钢,内壳呈漏斗型,振动周期可调,灰尘自由飞扬落下聚于吸气孔旁 | |||
外箱材料 | 喷塑冷轧钢板 | |||
电源 | 220V/16A | |||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | |||
元器件 | 法国施耐德、日本欧姆龙等 | |||
脚轮 | 4只 | |||
安全保护 | 短路保护、超温保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护防止吹尘风机逆向、操作人员安全保护、试件保护 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃最佳) | |||
备注:本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。2、不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。 |